PELAN SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOR | 4DE | 4DM | 3DK | 3DI | 3DE | 3DM | STOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDAS | BILIK | BILIK | MAKMAL | BENGKEL | STOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAMA | ABM | SAINS | KEM. HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDAS | BILIK | BILIK PSV | 2DK | 2DI | 2DE | 2DM | STOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDAS | DEWAN SRI ANJUNG | BILIK | BILIK | STOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPBT | MUZIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILIK SRI | BILIK J-QAF | PUSAT SUMBER SEKOLAH | STOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIAMBANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILIK | STOR | 4DT | 4DK | 4DI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMULIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DE | 1DI | 1DK | 1DT | STOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELANGGANG SEPAK TAKRAW / BADMINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | BW | JQAF | SURAU | BILIK | 6DM2 | 6DM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDAS | STOR | PEJABAT | BILIK GURU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDAS | KLINIK | KEDAI BUKU | 1DM | KELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & K | DISLEKSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATARAN SUSILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6DK | 6DI | 6DE | PADANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5DE | 5DM2 | 5DM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEND. KHAS | 5DK | 5DI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENDENGARAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTIN | GARAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRASEKOLAH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRASEKOLAH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS PENDIDIKAN KHAS | KELAS PRASEKOLAH | PONDOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBELAJARAN | PENDIDIKAN KHAS | JAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONDOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE PUSING | KE BATU GAJAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
UNTUK MELIHAT GAMBAR-GAMBAR BANGUNAN DAN BILIK KHAS SK SULTAN YUSSUF SILA KLIK LINK DI BAWAH
http://s756.photobucket.com/albums/xx208/sksultanyussuf/kenali%20sksy/